Prowadzimy sprzedaż i montujemy ekrany LED różnych typów, dobieranych pod kątem ich przeznaczenia i warunków w jakich mają pracować. W naszej ofercie znajdziesz ekrany wewnętrzne i zewnętrzne, kurtyny, schody i podłogi ledowe, a także bandy stadionowe i ekrany mobilne.
Zbudowane z modułów, w których każda z diod umieszczona jest osobno (seperated SMD).
| Rodzaj modułu | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | P12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość pikseli | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 12mm | |||
| Jasność pikseli | ≥1800 cd/m2 | ≥1500 cd/m2 | ≥1100 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥900 cd/m2 | ≥700 cd/m2 | |||
| Rozmiar modułu w mm (szerokość x wysokość) | 160x160 | 192x192 | 244x122 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | |||
| Ilość pikseli (szerokość x wysokość) | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 16x16 | |||
| Stopnie szarości | 4096 | ||||||||
| Ilość kolorów | 16.7M | ||||||||
| Napięcie | AC 110/220V | ||||||||
| Maksymalny pobór prądu | 1500 W/m2 | 1200 W/m2 | 900 W/m2 | 800 W/m2 | 700 W/m2 | 500 W/m2 | |||
| Liczba pikseli/m2 | 40000 | 27778 | 17222 | 15625 | 10000 | 6944 | |||
| Układ pikseli | 1R1G1B | ||||||||
| Częstotliwość odświeżania | ≥ 800Hz | ||||||||
| Temperatura pracy | -30°C - +50°C | ||||||||
| Żywotność diody | > 100.000 | ||||||||
Zbudowane z modułów, w których w jednym pikselu są umieszczone 3 diody (3 in 1 SMD).
| Rodzaj modułu | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość pikseli | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | ||||
| Jasność pikseli | ≥2000 cd/m2 | ≥1800 cd/m2 | ≥1300 cd/m2 | ≥1100 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ||||
| Rozmiar modułu w mm (szerokość x wysokość) | 160x160 | 192x192 | 244x122 | 256x128 | 320x160 | ||||
| Ilość pikseli (szerokość x wysokość) | 32x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | ||||
| Stopnie szarości | 4096 | ||||||||
| Ilość kolorów | 16.7M | ||||||||
| Napięcie | AC 110/220V | ||||||||
| Maksymalny pobór prądu | 1500 W/m2 | 1200 W/m2 | 900 W/m2 | 800 W/m2 | 700 W/m2 | ||||
| Liczba pikseli/m2 | 40000 | 27778 | 17222 | 15625 | 10000 | ||||
| Układ pikseli | 1R1G1B | ||||||||
| Częstotliwość odświeżania | ≥ 800Hz | ||||||||
| Temperatura pracy | -30°C - +50°C | ||||||||
| Żywotność diody | > 100.000 | ||||||||
Zbudowane z modułów, w których każda z diod umieszczona jest osobno.
| Rodzaj modułu | P10 | P12 | P12.5 | P14 | P16 | P20 | P22 | P25 | P31.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość pikseli | 10mm | 12mm | 12.5mm | 14mm | 16mm | 20mm | 22mm | 25mm | 31.25mm |
| Jasność pikseli | ≥5000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥3500 cd/m2 |
| Rozmiar modułu w mm (szerokość x wysokość) | 320x160 | 192x96 | 200x100 | 224x112 | 256x128 | 320x160 | 352x176 | 200x200 | 250x250 |
| Ilość pikseli (szerokość x wysokość) | 32x16 | 16x8 | 16x8 | 16x8 | 16x8 | 16x8 | 16x8 | 8x8 | 8x8 |
| Stopnie szarości | 4096 | ||||||||
| Ilość kolorów | 16.7M | ||||||||
| Napięcie | AC 110/220V | ||||||||
| Maksymalny pobór prądu | 1100 W/m2 | 900 W/m2 | 800 W/m2 | 900 W/m2 | 1000 W/m2 | 800 W/m2 | 600 W/m2 | 500 W/m2 | 400 W/m2 |
| Liczba pikseli/m2 | 10000 | 6944 | 6400 | 5102 | 3906 | 2500 | 2066 | 1600 | 1024 |
| Układ pikseli | 1R1G1B | ||||||||
| Częstotliwość odświeżania | ≥ 800Hz | ||||||||
| Temperatura pracy | -30°C - +50°C | ||||||||
| Żywotność diody | > 100.000 | ||||||||
Wyposażone w dodatkową diodę czerwoną, pozwalającą na uzyskanie dwukrotnie wyższej rozdzielczości (rozdzielczość wirtualna).
| Rodzaj modułu | P16 | P20 | P25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość pikseli | 16mm | 20mm | 25mm | ||||||
| Jasność pikseli | ≥6000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ||||||
| Rozmiar modułu w mm (szerokość x wysokość) | 256x128 | 320x160 | 200x200 | ||||||
| Ilość pikseli (szerokość x wysokość) | 32x16 | 32x16 | 16x16 | ||||||
| Stopnie szarości | 4096 | ||||||||
| Ilość kolorów | 16.7M | ||||||||
| Napięcie | AC 110/220V | ||||||||
| Maksymalny pobór prądu | 1150 W/m2 | 950 W/m2 | 550 W/m2 | ||||||
| Liczba pikseli/m2 | 15624 | 10000 | 6400 | ||||||
| Układ pikseli | 2R1G1B | ||||||||
| Częstotliwość odświeżania | ≥ 800Hz | ||||||||
| Temperatura pracy | -30°C - +50°C | ||||||||
| Żywotność diody | > 100.000 | ||||||||